| AIR FLOW | 18000 CMH |
| KW / HP | 1.1-1.5/1.5-2.0 |
| MACHINE SIZE | 1080*1080*950 |
| VENT OPENING | 660MM*660MM |
| DISCHARGE | TOP / DOWN |
| PAD SIZE | L-760*H-670*D-100MM(790 SQ INCH) |

| AIR FLOW | 22000 CMH |
| KW / HP | 1.5/2.0 |
| MACHINE SIZE | 1100*1100*1180 |
| VENT OPENING | 660MM*660MM |
| DISCHARGE | TOP / DOWN |
| PAD SIZE | L-760*H-670*D-100MM(790 SQ INCH) |

| AIR FLOW | 25000 CMH |
| KW / HP | 2.2/3 |
| MACHINE SIZE | 1300*1300*1180 |
| VENT OPENING | 790MM*790MM |
| DISCHARGE | TOP / DOWN |
| PAD SIZE | 860*870*100MM(1160 SQ INCH) |

| AIR FLOW | 30000 CMH |
| KW / HP | 3.0/4.0 |
| MACHINE SIZE | 1300*1300*1500 |
| VENT OPENING | 790MM*790MM |
| DISCHARGE | TOP / DOWN |
| PAD SIZE | 860*870*100MM(1160 SQ INCH) |

| AIR FLOW | 18000 CMH |
| KW / HP | 1.1/1.5 |
| MACHINE SIZE | 1080*1080*950 |
| VENT OPENING | 660MM*660MM |
| DISCHARGE | TOP |
| PAD SIZE | 760*670*100MM(790 SQ INCH) |
